確定風險——公式組成部分
公式組成部分
產品管理員可以在您的屬性公式中使用以下任何組成部分。
注: 用戶角色:產品管理員
運算符
運算符是可在公式中使用的操作。
**表 1. 運算符
運算符
**
| 運算符 | 描述 |
|---|---|
| + (加號) | 相加 (5+1) |
| /(正斜杠) | 相除 (6/3) |
| *(星號) | 乘法。 (2*4) |
| -(減號) | 減法。(9-2) |
| < (大于符號) | 大于 (x > y) |
| > (小于符號) | 小于 (y < x) |
| =(等于符號) | 等于 (x = y) |
| %(百分比符號) | 計算一個數字除以另一個數字的余數。 |
| ()(括號) | 說明括號中的表達式將首先計算。所有其他表達式將使用標準運算符優先級進行計算。 |
函數
函數執行公式中的計算。
**表 2. 函數
函數
**
| 函數 | 選項 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|
| COUNT | 計算問題或應用程序網格布局中出現的值。基于過濾器進行計數(問題過濾器)如果掃描未運行,則計數為空,而且將顯示為空列。如果掃描已運行,則計數為 0 或更高的數值。 | COUNT (status=open) | |
| IF | 確定表達式為 true 還是為 false。如果為 true,則返回特定值。如果為 false,則返回其他值。IF(logical_test, [value_if_true], [value_if_false]) | IF(businessimpact > 1, 5, 0) | |
| MAX | - 分類- 嚴重性- 狀態 | 返回一列數中最大的數。MAX (issue attribute, issue filter) | MAX (severity, status=open) |
過濾器
過濾器是顯示為應用程序列標題的問題屬性特性。
**表 3. 過濾器
過濾器
**
| 過濾器 | 選項 |
|---|---|
| 分類 | 明確、可疑。AppScan Source 發現的“分類結果”(靜態分析)。 |
| 嚴重性 | 關鍵、高、中、低、參考 |
| 狀態 | 已修復、進行中、已重新開啟、無關、未解決的、新的 |
| 發現方法 | dast(動態分析)、sast(靜態分析) |
值
公式使用多個內置屬性作為預定義值。當您創建并保存定制的“下拉”或“公式”屬性時,此屬性還將顯示為您可以使用的值。
**表 4. 內置值
內置值
**
| 值 | 描述 |
|---|---|
| businessimpact | 下拉值:- 0=未指定- 2=低影響- 3=中影響- 4=高影響- 5=關鍵影響 |
| newissues | 公式:COUNT(status=new,classification=definitive,classification=suspect) |
| criticalissues | 公式:COUNT(status=new,status=open,status=reopened,status=inprogress,classification=definitive,classification=suspect,severity=critical) |
| highissues | 公式:COUNT(status=new,status=open,status=reopened,status=inprogress,classification=definitive,classification=suspect,severity=high) |
| lowissues | 公式:COUNT(status=new,status=open,status=reopened,status=inprogress,classification=definitive,classification=suspect,severity=low) |
| mediumissues | 公式:COUNT(status=new,status=open,status=reopened,status=inprogress,classification=definitive,classification=suspect,severity=medium) |
| totalissues | 公式:COUNT(status=new,status=open,status=reopened,status=inprogress,status=fixed,classification=definitive,classification=suspect,severity=critical,severity=high,severity=medium,severity=low) |
| openissues | COUNT(status=new,status=open,status=reopened,status=inprogress,classification=definitive,classification=suspect,severity=critical,severity=high,severity=medium,severity=low) |
| 進行中的工作 | 公式:COUNT(status=inprogress,classification=definitive,classification=suspect,severity=critical,severity=high,severity=medium,severity=low) |
| riskrating | 公式:IF(businessimpact = 0, 0, IF(testingstatus > 0, 0, businessimpact * rr_maxseverity)) |
| testingstatus | 下拉值:- 未開始 = 20- 進行中 = 10- 已完成 = 0 |
HCL AppScan Enterprise 中文文檔 10.0.1
推薦文章: