9.3 安全功能要求的依賴關系
本條論述了包含在本標準內的安全功能要求組件之間滿足的依賴關系,見表10所示。
表10 功能依賴關系分解
| 序號 | 組件 | 依賴關系 |
|---|---|---|
| 1 | FCS_CKM.1 | [FCS_CKM2或FCS_COP.1], FCS_CKM.4 |
| 2 | FCS_CKM.2 | [FCS_CKM.1], FCS_CKM.4 |
| 3 | FCS_CKM.4 | [FCS_CKM.1] |
| 4 | FCS_COP.1 | [FCS_CKM.1], FCS_CKM.4 |
| 5 | FDP_DAU.1 | 無 |
| 6 | FIA_AFL.1 | FIA_UAU.2 |
| 7 | FIA_UAU.2 | FIA_UID.2 |
| 8 | FIA_UID.2 | 無 |
| 9 | FMT_MOF.1 | FMT_SMR.1 |
| 10 | FMT_MTD.1 | FMT_SMR.1 |
| 11 | FMT_SMR.1 | FIA_UID.2 |
| 12 | FPT_FLS.1 | ADV_SPM.1 |
| 13 | FPT_ITT.1 | 無 |
| 14 | FPT_PHP.3 | 無 |
| 15 | FPT_RCV.2 | FPT_TST.1, AGD_ADM.1, ADV_SPM.1 |
| 16 | FPT_TST.1 | 無 |
GB/T 35101—2017 信息安全技術 智能卡讀寫機具安全技術要求(EAL4增強)