9.2 安全要求基本原理
9.2 安全要求基本原理
表8、表9、表10說明了安全要求的充分必要性、合理性,即每個安全目的都至少有一個安全要求(包括功能要求和保證要求)組件與其對應,每個安全要求都至少解決了一個安全目的,因此安全要求對安全目的而言是充分和必要的。
表8 安全目的與安全功能要求的匹配關系


表8 安全目的與安全功能要求的匹配關系(續)


表9 安全目的與安全功能要求的相互關系
| O_TOE.0**1** | O_TOE.0**2** | O_TOE.0**3** | O_TOE.0**4** | O_TOE.0**5** | O_TOE.0**6** | O_TOE.0**7** | O_TOE.0**8** | O_TOE.0**9** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCS_CKM.1 | √ | √ | |||||||
| FCS_CKM.2 | √ | √ | √ | √ | |||||
| FCS_CKM.4 | √ | √ | |||||||
| FCS_COP.1 | √ | √ | √ | ||||||
| FDP_DAU.1 | √ | ||||||||
| FIA_AFL.1 | √ | ||||||||
| FIA_UAU.2 | √ | ||||||||
| FIA_UID.2 | √ | √ | √ | ||||||
| FMT_MOF.1 | √ | ||||||||
| FMT_MTD.1 | √ | √ | |||||||
| FMT_SMR.1 | √ | √ | |||||||
| FPT_FLS.1 | √ | √ | |||||||
| FPT_ITT.1 | √ | √ | √ | ||||||
| FPT_PHP.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| FPT_RCV.2 | √ | √ | |||||||
| FPT_TST.1 | √ |
GB/T 35101—2017 信息安全技術 智能卡讀寫機具安全技術要求(EAL4增強)