6.3 方案編制活動輸出文檔
方案編制活動的輸出文檔及其內容如表3所示。
表3 方案編制活動的輸出文檔及其內容
| 任務 | 輸出文檔 | 文檔內容 |
|---|---|---|
| 測評對象確定 | 測評方案的測評對象部分 | 被測定級對象的整體結構、邊界、網絡區域、重要節點、測評對象等 |
| 測評指標確定 | 測評方案的測評指標部分 | 被測定級對象定級結果、測評指標 |
| 測評內容確定 | 測評方案的單項測評實施部分 | 單項測評實施內容 |
| 工具測試方法確定 | 測評方案的工具測試方法及內容部分 | 工具測試接入點及測試方法 |
| 測評指導書開發 | 測評指導書、測評結果記錄表格 | 各測評對象的測評內容及方法測評結果記錄表格表頭 |
| 測評方案編制 | 經過評審和確認的測評方案文本風險規避實施方案文本 | 項目概述、測評對象、測評指標、測試工具接入點、單項測評實施內容等風險規避措施等 |
GB/T 28449—2018 信息安全技術 網絡安全等級保護測評過程指南
推薦文章: