2020年網絡安全概念上市公司名單
網安官方2020-11-09 15:48:16
網絡安全概念上市公司股票
截止到2020.11.09 A股、B股網絡安全概念共有 84 只。
主板網絡安全概念上市公司名單共 26 只
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 公司名稱 | 所在地區 |
|---|---|---|---|
| SH600225 | *ST松江 | 天津松江股份有限公司 | 天津 |
| SH600776 | 東方通信 | 東方通信股份有限公司 | 浙江 |
| SZ000063 | 中興通訊 | 中興通訊股份有限公司 | 廣東 |
| SZ000687 | *ST華訊 | 華訊方舟股份有限公司 | 河北 |
| SH603927 | 中科軟 | -- | -- |
| SH603019 | 中科曙光 | 曙光信息產業股份有限公司 | 天津 |
| SH600850 | 華東電腦 | 上海華東電腦股份有限公司 | 上海 |
| SH600100 | 同方股份 | 同方股份有限公司 | 北京 |
| SH600105 | 永鼎股份 | 江蘇永鼎股份有限公司 | 江蘇 |
| SZ000004 | 國農科技 | 深圳中國農大科技股份有限公司 | 廣東 |
| SH600271 | 航天信息 | 航天信息股份有限公司 | 北京 |
| SZ000547 | 航天發展 | 航天工業發展股份有限公司 | 福建 |
| SZ000977 | 浪潮信息 | 浪潮電子信息產業股份有限公司 | 山東 |
| SZ000851 | 高鴻股份 | 大唐高鴻數據網絡技術股份有限公司 | 貴州 |
| SZ000066 | 中國長城 | 中國長城科技集團股份有限公司 | 廣東 |
| SZ000034 | 神州數碼 | 神州數碼集團股份有限公司 | 廣東 |
| SH600410 | 華勝天成 | 北京華勝天成科技股份有限公司 | 北京 |
| SH600487 | 亨通光電 | 江蘇亨通光電股份有限公司 | 江蘇 |
| SZ000158 | 常山北明 | 石家莊常山北明科技股份有限公司 | 河北 |
| SH603029 | 天鵝股份 | 山東天鵝棉業機械股份有限公司 | 山東 |
| SH600718 | 東軟集團 | 東軟集團股份有限公司 | 遼寧 |
| SH601360 | 三六零 | -- | -- |
| SH600536 | 中國軟件 | 中國軟件與技術服務股份有限公司 | 北京 |
| SH603636 | 南威軟件 | 南威軟件股份有限公司 | 福建 |
| SH603232 | 格爾軟件 | -- | -- |
| SH600289 | *ST信通 | 億陽信通股份有限公司 | 黑龍江 |
中小板網絡安全概念上市公司名單共 17 只
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 公司名稱 | 所在地區 |
|---|---|---|---|
| SZ002808 | 恒久科技 | -- | -- |
| SZ002212 | 南洋股份 | 南洋天融信科技集團股份有限公司 | 廣東 |
| SZ002447 | *ST晨鑫 | 大連晨鑫網絡科技股份有限公司 | 遼寧 |
| SZ002396 | 星網銳捷 | 福建星網銳捷通訊股份有限公司 | 福建 |
| SZ002195 | 二三四五 | 上海二三四五網絡控股集團股份有限公司 | 上海 |
| SZ002439 | 啟明星辰 | 啟明星辰信息技術集團股份有限公司 | 北京 |
| SZ002491 | 通鼎互聯 | 通鼎互聯信息股份有限公司 | 江蘇 |
| SZ002757 | 南興股份 | 南興裝備股份有限公司 | 廣東 |
| SZ002268 | 衛士通 | 成都衛士通信息產業股份有限公司 | 四川 |
| SZ002474 | 榕基軟件 | 福建榕基軟件股份有限公司 | 福建 |
| SZ002211 | 宏達新材 | 上海宏達新材料股份有限公司 | 上海 |
| SZ002308 | 威創股份 | 威創集團股份有限公司 | 廣東 |
| SZ002771 | 真視通 | 北京真視通科技股份有限公司 | 北京 |
| SZ002583 | 海能達 | 海能達通信股份有限公司 | 廣東 |
| SZ002368 | 太極股份 | 太極計算機股份有限公司 | 北京 |
| SZ002819 | 東方中科 | -- | -- |
| SZ002912 | 中新賽克 | -- | -- |
創業板網絡安全概念上市公司名單共 36 只
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 公司名稱 | 所在地區 |
|---|---|---|---|
| SZ300738 | 奧飛數據 | -- | -- |
| SZ300659 | 中孚信息 | -- | -- |
| SZ300799 | 左江科技 | -- | -- |
| SZ300010 | 豆神教育 | 北京立思辰科技股份有限公司 | 北京 |
| SZ300038 | 數知科技 | 北京數知科技股份有限公司 | 北京 |
| SZ300379 | 東方通 | 北京東方通科技股份有限公司 | 北京 |
| SZ300523 | 辰安科技 | -- | -- |
| SZ300229 | 拓爾思 | 拓爾思信息技術股份有限公司 | 北京 |
| SZ300369 | 綠盟科技 | 北京神州綠盟信息安全科技股份有限公司 | 北京 |
| SZ300712 | 永福股份 | -- | -- |
| SZ300017 | 網宿科技 | 網宿科技股份有限公司 | 上海 |
| SZ300546 | 雄帝科技 | -- | -- |
| SZ300113 | 順網科技 | 杭州順網科技股份有限公司 | 浙江 |
| SZ300077 | 國民技術 | 國民技術股份有限公司 | 廣東 |
| SZ300079 | 數碼科技 | 北京數碼視訊科技股份有限公司 | 北京 |
| SZ300002 | 神州泰岳 | 北京神州泰岳軟件股份有限公司 | 北京 |
| SZ300352 | 北信源 | 北京北信源軟件股份有限公司 | 北京 |
| SZ300045 | 華力創通 | 北京華力創通科技股份有限公司 | 北京 |
| SZ300768 | 迪普科技 | -- | -- |
| SZ300579 | 數字認證 | -- | -- |
| SZ300310 | 宜通世紀 | 宜通世紀科技股份有限公司 | 廣東 |
| SZ300130 | 新國都 | 深圳市新國都股份有限公司 | 廣東 |
| SZ300730 | 科創信息 | -- | -- |
| SZ300454 | 深信服 | -- | -- |
| SZ300324 | 旋極信息 | 北京旋極信息技術股份有限公司 | 北京 |
| SZ300370 | 安控科技 | 北京安控科技股份有限公司 | 北京 |
| SZ300603 | 立昂技術 | -- | -- |
| SZ300386 | 飛天誠信 | 飛天誠信科技股份有限公司 | 北京 |
| SZ300287 | 飛利信 | 北京飛利信科技股份有限公司 | 北京 |
| SZ300188 | 美亞柏科 | 廈門市美亞柏科信息股份有限公司 | 福建 |
| SZ300311 | 任子行 | 任子行網絡技術股份有限公司 | 廣東 |
| SZ300588 | 熙菱信息 | -- | -- |
| SZ300231 | 銀信科技 | 北京銀信長遠科技股份有限公司 | 北京 |
| SZ300479 | 神思電子 | 神思電子技術股份有限公司 | 山東 |
| SZ300297 | 藍盾股份 | 藍盾信息安全技術股份有限公司 | 廣東 |
| SZ300333 | 兆日科技 | 深圳兆日科技股份有限公司 | 廣東 |
科創板網絡安全概念上市公司名單共 5 只
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 公司名稱 | 所在地區 |
|---|---|---|---|
| SH688561 | 奇安信 | -- | -- |
| SH688168 | 安博通 | -- | -- |
| SH688060 | 云涌科技 | -- | -- |
| SH688030 | 山石網科 | -- | -- |
| SH688023 | 安恒信息 | -- | -- |

本作品采用《CC 協議》,轉載必須注明作者和本文鏈接
網安官方
暫無描述