附 錄 F (規范性附錄) 動態口令生成算法計算輸入輸出用例
F.1 采用SM3的動態口令生成算法輸入輸出用例
K為種子密鑰,Tc為1秒,T= T0為UTC時間表示的時間因子,C為事件因子,Q為挑戰數據,P為最終顯示的6位長度動態口令。具體如表F.1:
表F.1 SM3算法產生動態口令的輸入輸出實例表
| K | T | C | Q | P(SM3) |
|---|---|---|---|---|
| 1234567890abcdef1234567890abcdef | 1313998979 | 1234 | 5678 | 814095 |
| 1234567890abcdefabcdef1234567890 | 1313998995 | 5621 | 3698 | 959691 |
| 1234567890abcdef0987654321abcdef | 1313999014 | 5621 | 3698 | 063014 |
| 1234567890abcdefabcdef0987654321 | 1313999047 | 2053 | 6984 | 302593 |
| 87524138025adcfe2584376195abfedc | 1313999067 | 2058 | 3024 | 657337 |
| 87524138025adcfeabfedc2584376195 | 1313999098 | 2056 | 2018 | 345821 |
| adcfe87524138025abfedc2584376195 | 1313999131 | 2358 | 1036 | 629660 |
| 58ade3698fe280cb6925010dd236caef | 1313999155 | 2547 | 2058 | 479821 |
| 58ade365201d80cbdd236caef6925010 | 1313999174 | 6031 | 2058 | 893826 |
| 65201d80cb58ade3dd236caef6925010 | 1313999189 | 6580 | 1047 | 607614 |
F.2 采用SM4的動態口令生成算法輸入輸出用例
K為種子密鑰,Tc為1秒,T = T0為UTC時間表示的時間因子,C為事件因子,Q為挑戰數據,P為最終顯示的6位長度動態口令。具體如表F.2:
表F.2 SM4算法產生動態口令的輸入輸出實例表
| K | T | C | Q | P(SM4) |
|---|---|---|---|---|
| 1234567890abcdef1234567890abcdef | 1340783053 | 1234 | 5678 | 446720 |
| 1234567890abcdefabcdef1234567890 | 1340783416 | 5621 | 3698 | 049845 |
| 1234567890abcdef0987654321abcdef | 1340783476 | 2584 | 2105 | 717777 |
| 87524138025adcfeabfedc2584376195 | 1340783509 | 2053 | 6984 | 037000 |
| 87524138025adcfe2584376195abfedc | 1340783588 | 2058 | 3024 | 502206 |
| 1234567890abcdefabcdef0987654321 | 1340783624 | 2056 | 2018 | 692843 |
| adcfe87524138025abfedc2584376195 | 1340783652 | 2358 | 1036 | 902690 |
| 58ade3698fe280cb6925010dd236caef | 1340783729 | 2547 | 2058 | 499811 |
| 58ade365201d80cbdd236caef6925010 | 1340783771 | 6031 | 2058 | 565180 |
| 65201d80cb58ade3dd236caef6925010 | 1340783815 | 6580 | 1047 | 724654 |
GB/T 38556—2020信息安全技術動態口令密碼應用技術規范
推薦文章: