3.2 縮略語
1.1 縮略語
下列縮略語適用于本文件。
| DBMS: | 數據庫管理系統(Database Management System) |
| RDBMS: | 關系數據庫管理系統(Relational Database Management System) |
| SQL: | 結構化查詢語言(Structured Query Language) |
| XML: | 可擴展置標語言(Extensible Markup Language) |
| ODBC: | 開放數據庫連接(Open Database Connectivity) |
| JDBC: | JAVA數據庫連接(Java DataBase Connectivity) |
| IT: | 信息技術(Information Technology) |
| TOE: | 評估對象(Target of Evaluation) |
| TSF: | TOE安全功能(TOE Security Functionality) |
| DAC: | 自主訪問控制(Discretionary Access Control) |
| LBAC: | 基于標簽的訪問控制(Label Based Access Control) |
| RBAC: | 基于角色的訪問控制(Role Based Access Control) |
| DBA: | 數據庫管理員(Database Administrator) |
| SA: | 安全管理員(Security Administrator) |
| PP: | 保護輪廓(Protection Profile) |
| ST: | 安全目標(Security Target) |
| SAR: | 安全保障要求(Security Assurance Requirements) |
| SFR: | 安全功能要求(Security Functional Requirements) |
| SF: | 安全功能(Security Function) |
| SFP: | 安全功能策略(Security Function Policy) |
| TOE: | 評估對象(Target Of Evaluation) |
| TSF: | TOE安全功能(TOE Security Function) |
| TSP: | TOE安全策略(TOE Security Policy) |
| TSC: | TSF控制范圍(TSF Scope of Control) |
| TSFI: | TSF接口(TSF Interface) |
| EAL: | 評估保障級(Evaluation Assurance Level) |
| CM: | 配置管理(Configuration Management) |
GB/T20273-2019數據庫管理系統安全技術要求
推薦文章: